Fortbildungen im Heilpraktiker-Bereich
Da Sie als Patient durchaus ein Interesse haben, ob sich Ihr Therapeut regelmäßig auf seinem Fachgebiet fortbildet, finden Sie hier meinen Werdegang als Heilpraktiker.
2002 | Dozent | Ort | Std. | |
08.03. | Laborseminar Grundlagen | Hr. Thust | ZfN | 8 |
April - Juni | Antlitzdiagnose & Schüßlersalze | Fr. Heupgen | HP-Schule Lotz | 32 |
2003 | ||||
Jan. - Feb. | Anamnese & körperliche Untersuchung | Hr. Sehne | ZfN | 40 |
04.06. | Alcea - Pflanzenheilmittel Frauenheilkunde | Fr. Günther | 4 | |
Sep | Ausgleichende Punkt- und Meridian-Massage Teil 1 | Wolfgang Schröder | Lauterbach | 40 |
3-jährige Grundausbildung in TCM & Akupunktur | AbZ Süd | München | 525 | |
2004 | ||||
Jan | Ausgleichende Punkt- und Meridian-Massage Teil 2 | Wolfgang Schröder | Lauterbach | 40 |
Juni | Ausgleichende Punkt- und Meridian-Massage Teil 3 | Wolfgang Schröder | Lauterbach | 40 |
Nov. | ntensivseminar Orthomolekulare Medizin | Th. Thust, Dr. Schlett | Argom | 25 |
04 - 05 | Ausbildung chinesische Kräuter | Johann Wittmann | Riegel AbZ Süd | 175 |
2006 | ||||
April - Mai | Biochemie nach Dr. Schüßler | Hr. Heimüller | ZfN | 24 |
Mai | „Stress bewältigen – besser leben mit Chinesischer Medizin“ | AGTCM | 9 | |
Juli | „Meridian-Energie-Therapie“ | ZfN | 9 | |
|
2008 | China | |
Okt | Nanjing, Hospital No. 1 Hospitation | 160 |
Nov | Peking, Dong Zhi Men Bezirk, Hospital No. 6 Hospitation | 297 |
Dez | Peking, Dong Zhi Men Bezirk, Hospital No. 2 Hospitation | 297 |
2009 |
|
|
|
|
01.04. | Fortbildung kompakt Neurologie / Psychiatrie | Dr. Hajak, Dr. Müller, Dr. Riepe, Dr. Cicha | LAK München | 4 |
Mai | AGTCM – TCM-Kongress, Rothenburg | diverse Dozenten | AGTCM | 18 |
15.07. | Schilddrüsen- & Stoffwechsel.Erkrankungen | Dr. Palitzsch, Dr. Schumm -Draeger | LAK München | 5 |
16.10. | 1. Münchner CNS Summit | Dr. Müller | LAK München | 4 |
17.11. | ADHS aus neurobiologischer Sicht | Dr. Johanna Krause | LAK München | 2 |
Dez 09 - Juli 10 | Medizin nach Paracelsus / Spagyrik / Alchymie | Hr. Heimüller | ZfN | 152 |
2010 | ||||
„Chinesische Pharmakologie und Pflanzenheilkunde“ Teil 1 | Dr. Xi Ru Ritzer | ZfN | 144 | |
2011 |
| |||
Mai | AGTCM-Kongress – TCM-Kongress, Rothenburg | diverse Dozenten | AGTCM | 32 |
Sep. | SMS Kongress „Chinesische Medizin im klinischen Alltag“ | diverse Dozenten | SMS | 16 |
Okt | „Chinesische Pharmakologie und Pflanzenheilkunde“ Teil 2 | Dr. Xi Ru Ritzer | ZfN | 144 |
2012 | ||||
Feb - Apr | „Punktlokalisation für Fortgeschrittene“ | Donald Halfkenny | EIOM | 22 |
März | „Therapieansätze in der Chinesischen Medizin“ | Giovanni Maciocia | 16 | |
„Gua Sha“ | Donald Halfkenny | EIOM | 18 | |
März - Jun | Lehrpraxis für chinesische Arzneimittel | diverse Dozenten | EIOM | 35 |
2013 | ||||
07 – 12 Mai | AGTCM-Kongress – TCM-Kongress, Rothenburg | diverse Dozenten | AGTCM | 40 |
Juni | „Therapieansätze in der Chinesischen Medizin“ | Prof. Dr. Heiner Frühauf | 16 | |
„TuiNa als ergänzende Behandlung zur Akupunktur bei Rückenschmerzen“ | Jürgen Schroll | EIOM | 8 | |
Okt. – Jan | Triggerpunkt-Behandlung in der TuiNa -Therapie bei Schulter-Nackenschmerzen und Rückenschmerzen“ | Jürgen Schroll | EIOM | 32 |
2014 | ||||
Jan 14 – | nochmalige 3-jährige Grundausbildung zur Festigung und Vertiefung | diverse Dozenten | EIOM | 1070 |
März - Juli | „Westliche Kräuter in der TCM“ | Heike Wiedemann | ZfN | 48 |
März – Dez | „TuiNa -Intensivkurs für Akupunkteure“ (6 WE) | Jürgen Schroll | EIOM | 96 |
27. – 31. Mai | AGTCM-Kongress – TCM-Kongress, Rothenburg | diverse Dozenten | AGTCM | 40 |
Okt | SMS Kongress „Chinesische Medizin im klinischen Alltag“ | diverse Dozenten | SMS | 24 |
„Klassische Rezepturen bei Gelenkerkrankungen, Husten, Asthma, Schlafstörungen“ | Dr. Huang Huang | EIOM | 24 | |
2015 | ||||
März | „TuiNa-Supervision“ | Jürgen Schroll | EIOM | 16 |
März – Nov | „To The Point - Erforschung der Höhlen“: tiefe Energetik der Akupunkturpunkte | Dr. Bartosz Chmielnicki | Lian München | 63 |
12. – 16. Mai | AGTCM-Kongress – TCM-Kongress, Rothenburg | diverse Dozenten | AGTCM | 40 |
2016 | Osteobalance - Behandlung von Wirbelsäulenbeschwerden | Fr. Roosen | EIOM | 40 |
03. – 07. Mai | AGTCM-Kongress – TCM-Kongress, Rothenburg | diverse Dozenten | AGTCM | 40 |
Juli | „Schmerzsyndrome und Verletzungen von unterer Wirbelsäule und Kniegelenk“ | Dr. Karl Zippelius | EIOM | 8 |
Aug. | „Akupunktur Grundlagen Pfad nach Dr. Tan“ - Schmerzakupunktur | Delphine Armand | Si Yuan, Luzern (Schweiz) | 28 |
2017 | ||||
Jan. | „Akupunktur nach Dr. Tan – Fortgeschritten“ - Schmerzakupunktur | Delphine Armand | Si Yuan, Luzern (Schweiz) | 28 |
Feb. | „Shen Akupunktur (Akupunktur bei psychoemotionalen Beschwerden)“ 1 | Yair Maimon | AbZ Mitte | 24 |
März | „Qi Qing Ba Mai – 8 Gefäße für außerordentliche Regulation“ | Dr. Bartosz Chmielnicki | Lian München | 15 |
Mai | „Leitbahntheorie und-Diagnose durch Leitbahn-Palpation nach Wang Ju Yi“ | Jason Robertson | AbZ Mitte | 32 |
23. – 27. Mai | AGTCM-Kongress – TCM-Kongress, Rothenburg | diverse Dozenten | AGTCM | 40 |
Juni | „Shen Akupunktur (Akupunktur bei psychoemotionalen Beschwerden)“ 2 | Yair Maimon | AbZ Mitte | 24 |
Sep. | „Shen Akupunktur (Akupunktur bei psychoemotionalen Beschwerden)“ 3 | Yair Maimon | AbZ Mitte | 24 |
Nov. | „3D-Channel-Network – Bedeutung der Sonderleitbahnen“ | Dr. Bartosz Chmielnicki | Lian München | 16 |
„Jing Fang und Schädelakupunktur bei neurologischen Beschwerden“ | Dr. Suzanne Robidoux | Lian Wollerau (Schweiz) | 14 | |
„Jing Fang klassische Rezepturen Teil 1“ | Dr. Suzanne Robidoux | Mynooth (Irland) | 36 | |
2018 | ||||
Jan | „Akupunktur und Moxibustion nach Shang Han Lun“ | Dr. Zhang (Chengdu – China, Aarhus- Dk) | SMS | 20 |
„Akupunktur für äußere Medizin – greifbares Qi in der Klinik“ | Andrew Nugent-Head | TW-Zürich | 23 | |
März | „Akupunktur für äußere Medizin“ 1 | Andrew Nugent-Head | TW-Zürich | 15 |
April | „Advanced Yi Jing „Plum Blossom Yi Numerology“ | Larry Ibarra Fredes | Lian München | 16 |
„Akupunktur für äußere Medizin“ 2 | Andrew Nugent-Head | TW-Zürich | 16 | |
08. – 13. 05 | AGTCM-Kongress – TCM-Kongress, Rothenburg | diverse Dozenten | AGTCM | 40 |
Mai | „Balance Method Seminar“ | Adi Fromm, Guy Pola | Israeli Tan Center | 20 |
Juni | „Jing Fang klassische Rezepturen Teil 2“ | Dr. Suzanne Robidoux | Mynooth (Irland) | 36 |
„Akupunktur für äußere Medizin“ 3 | Andrew Nugent-Head | TW-Zürich | 18 | |
Aug | „Jing Fang und Schädelakupunktur bei neurologischen Beschwerden – Fortgeschrittene“ | Dr. Suzanne Robidoux | Lian Wollerau (Schweiz) | 14 |
„Yuan Qi: Klassische System zur Schmerzbehandlung“ | Dr. Suzanne Robidoux | AbZ Mitte | 23 | |
„Klassische Moxa und Puls Techniken“ | Dr. Suzanne Robidoux | AbZ Mitte | 42 | |
„Akupunktur für äußere Medizin“ 4 | Andrew Nugent-Head | TW-Zürich | 18 | |
„Die acht heilenden Laute des Yin-Stil Bagua Daoyin (Qigong)“ 1 | Andrew Nugent-Head | TW-Zürich | ||
Sep. | „Akupunktur für äußere Medizin“ 5 | Andrew Nugent-Head | TW-Zürich | 23 |
„Die acht heilenden Laute des Yin-Stil Bagua Daoyin (Qigong)“ 2 | Andrew Nugent-Head | TW-Zürich | 4 | |
Nov | „Jing Fang klassische Rezepturen Teil 3“ | Dr. Suzanne Robidoux | Mynooth (Irland) | 36 |
2019 | Sep.: fresh up digital Hausarztmedizin | diverse Dozenten | Köln | 72 |
Jan | „Die 3 Essentials - Ba Zi“ Teil 1 | Dr. Delphine Armand & Dr. Paul Cheng Wang | Si Yuan, Luzern (Schweiz) | 32 |
Feb. – Sep. | Daoistische Manuelle Therapie | Andrew Nugent-Head | TW- Zürich (Schweiz) | 85 |
28.05 – 01.06 | AGTCM-Kongress – TCM-Kongress, Rothenburg | diverse Dozenten | AGTCM | 40 |
Sep. | „Die 3 Essentials - Ba Zi“ Teil 2 | Dr. Delphine Armand & Dr. Paul Cheng Wang | Si Yuan, Luzern (Schweiz) | 32 |
Oktober | Shang Han Lun – WE 1 | Nadine Zäch | AbZ Mitte | 24 |
Dermatologie – Kräuter Modul 1: Einführung + Psoriasis | Mazin AlKhafaji | München | 29 | |
Nov. | Shang Han Lun –WE 2 & 3 | Nadine Zäch | AbZ Mitte | 24 |
2020 | ||||
Jan | „Die 3 Essentials - Ba Zi“ Teil 3 | Dr. Delphine Armand & Dr. Paul Cheng Wang | Si Yuan, Luzern (Schweiz) | 32 |
Feb. | Dermatologie – Kräuter Modul 2: Virus-Warzen, Stase-Ekzem, Lichen Planus, Rosazea, Pompholyx, Herpes Simplex, Herpes Zoster | Mazin AlKhafaji | 29 | |
März | Shang Han Lun –WE 4 | Nadine Zäch | AbZ Mitte | 14 |
April | Ganzheitliche Unterstützung des Immunsystems mit den Ceres-Urtinkturen | Webinar | 1,5 | |
Coronavirus (COVID-19) and TCM: Scientific Research and Clinical Evidence of Chinese Herbs | John Chen | Webinar e-Lotus | 3 | |
Chinese Herbal Medicine: Shen-Calming, Orifice-Opening, and Astringent | John Chen | Webinar e-Lotus | 1 | |
Mai | Modulating the Immune System with TCM: Creating a Healthy Response to Coronavirus | John Chen | Webinar e-Lotus | 2 |
19. – 23.05. | AGTCM-Kongress „Rothenburg“– online | diverse Dozenten | online | 40 |
Juli | COVID-19 and TCM: Scientific Research and Clinical Evidence of Chinese Herbs update | John Chen | Webinar e-Lotus | 1,5 |
Sep. | Introduction to Systematic Acupuncture for Back Pain | Daun Jeong, K.M.D .(Korean Medical Doctor) | Webinar e-Lotus | 1,5 |
Nov. | Shang Han Lun Akupunktur, Teil I | Marc Mastrandrea, LAc | Webinar e-Lotus | 6,5 |
Dez. | Kopfschmerzen – Tan Akupunktur | Dr. Delphine Armand & Gerald Barra | Si Yuan online | 4 |
2021 | ||||
Legende:
AbZ Süd: Ausbildungszentrum Süd
ZfN: Zentrum für Naturheilkunde München
SMS: Societas Medicinae Sinensis (äztliche Gesellschaft für klassische und traditionelle chinesische Medizin
EIOM: European Institute of Oriental Medicine
TW-Zürich: tcmWorkshops Zürich (Schweiz)
AbZ Mitte: Ausbildungszentrum Mitte Offenbach
Durch die nochmalige Grundausbildung vertiefte ich nicht nur meine Kenntnisse der philosophischen Grundlagen, der Leitbahnlehre, der präzisen Punktlokalisation, der Diagnostik, etc.; ich lernte auch japanische Akupunktur, Ohrakupunktur und einiges mehr.
Meine Erfahrung in meiner eigenen Praxis und der längere China-Aufenthalt zuvor schärften in der Auseinandersetzung mit dem Unterricht auch meine Kritik an der, meiner Meinung nach, teilweise recht unkritischen Übernahme von Ansichten und „Glaubens-Sätzen“ innerhalb der Chinesischen Medizin.
So unerfreulich dadurch der Unterricht für mich war, so dankbar bin ich dafür, da er so meine Kritikfähigkeit deutlich gestärkt hat und ich zum einen ständig ein „Suchender“ und damit ein sich ständig Vorwärts-Bewegender bin, zum anderen alles was ich finde, versuche, in Harmonie mit unserer westlichen Wissenschaftlichkeit zu bringen.
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!